COMPARAŢIE TEHNOLOGICĂ
Consultanta tehnica de specialitate este oferita de managerul firmei, GEORGE CRASANOIU – expert in activitatea de prospectare seismica.
Prin consultanta pe care o ofera, se inlatura in scurt timp toate cauzele si greselile care se fac la lucrarile de prospectare seismica si se garanteaza rentabilitatea investitiilor prin obtinerea celei mai bune informatii privind structurile geologice din orice zona prospectata.
Beneficiarii activitatii noastre sunt:
- societatile care investesc in domeniul explorarii de noi zacaminte de petrol si gaze naturale
- firmele care executa lucrari de achizitii date seismice pentru societatile care investesc in activitatea de prospectare.
Aveti posibilitatea sa comparati rezultatele care s-au obtinut cand consultanta a fost asigurata de catre dl. GEORGE CRASANOIU, managerul firmei cu cele obtinute de catre alte firme romanesti si straine care au executat lucrari de achizitii date seismice: PROSPECTIUNI SA Bucuresti, TULLOW OIL, REGAL PETROLEUM, GES COMPANY.
Rezultatele obtinute de catre GEO SEISMIC CONSULTING sunt mult mai bune, ajungand la un procent al sondelor bune (sonde care raman intacte dupa efectuarea exploziei) la peste 90% in zone cu morfologie foarte grea si 98% -100% pe terenuri cu morfologie usoara.
Un exemplu concludent privind calitatea foarte slaba a lucrarilor executate in tehnologia 2D in luna martie 2011 de o firma straina si in tehnologia 3D in decembrie 2011 de catre o firma romaneasca, beneficiar fiind societatea OMV PETROM sunt sondele goale ramase in numar foarte mare dupa efectuarea exploziei pe un profil executat intr-o zona cu morfologie usoara – zona Dragodana – Gaesti si pe alt perimetru Botesti-Arges si Valea Mare-Dambovita.
Numarul foarte mare de sonde goale arata ca investitia societatii OMV PETROM a fost in zadar – investitia pe care ati facut-o s-a dus in vant odata cu explozia sondelor.
Pe un astfel de teren, daca OMV PETROM sau firma care a executat lucrarea beneficiau de consultanta oferita de managerul firmei GEO SEISMIC CONSULTING, se putea ajunge la un procent de 98% – 100% sonde bune, rezultand cea mai buna imagine seismica a structurilor geologice din zona prospectata.
Dorim ca OMV PETROM sa beneficieze de consultanta pe care o poate oferi GEO SEISMIC CONSULTING si va asiguram ca investitiile facute in domeniul prospectarii seismice vor fi mult mai rentabile.
ROMANIA | ||||||||||
BENEFICIAR: | OMV-PETROM | |||||||||
EXECUTANT | ECHIPA DE ACHIZITIE DATE SEISMICE DIN ROMANIA | |||||||||
ZONA: | DEAL – LOC. VALEA MARE – JUD.DAMBOVITA | |||||||||
TEHNOLOGIA: | 3D | DECEMBRIE 2011 | ||||||||
SONDE: | 19 | RELE: | 17 | BUNE : | 2 | |||||
PROCENT: | 89,5 | 10,5 | ||||||||
NUMAR | SONDE | ZONE | SONDE | FOTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | LINIE | LOCATIE | EXPLODATE | CAVERNE | GOALE | INFLORITE | BUNE | RELE | FOTO | |
1 | 5199 | 1108 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
2 | 5199 | 1109 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
3 | 5199 | 1110 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
4 | 5199 | 1111 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
5 | 5199 | 1112 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
6 | 5199 | 1113 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
7 | 5199 | 1114 | 1 | - | - | - | PADURE | 1 | - | FOTO |
8 | 5199 | 1115 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
9 | 5199 | 1116 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
10 | 5199 | 1117 | 3 | - | 1 | 1 | PADURE | 1 | 2 | FOTO |
11 | 5200 | 1101 | 1 | 1 | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
12 | 5200 | 1102 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
13 | 5200 | 1103 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
14 | 5200 | 1104 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
15 | 5207 | 1109 | 1 | - | 1 | - | PAJISTE | - | 1 | FOTO |
16 | 5208 | 1107 | 1 | - | 1 | - | PAJISTE | - | 1 | FOTO |
17 | 5208 | 1108 | 1 | - | 1 | - | PADURE | - | 1 | FOTO |
TOTAL | 19 | - | 16 | 1 | - | 2 | 17 |
TABEL 1
Number location |
Exploded | Caverns | Empty | Flowery | General remarks | |
1 | 1459 | 2 | - | - | - |
ROMANIA AREA – ROZNOV Client - TULLOW OIL PERFORMER ECHIPA DE ACHIZITIE DATE SEISMICE DIN ROMANIA 2D TECHNOLOGY Mountainous zone OCTOBER, 2000 GOOD HOLES = 45 BAD HOLES= 79 %GOOD HOLES= 36% |
2 | 1461 | 2 | - | - | - | |
3 | 1462 | 2 | - | 1 | - | |
4 | 1463 | 2 | - | - | - | |
5 | 1464 | 2 | - | - | - | |
6 | 1465 | 2 | - | 1 | - | |
7 | 1466 | 2 | - | 1 | - | |
8 | 1467 | 2 | - | 2 | - | |
9 | 1469 | 9 | 4 | - | 3 | |
10 | 1470 | 9 | 2 | - | 1 | |
11 | 1471 | 9 | - | - | 4 | |
12 | 1472 | 9 | 5 | - | 2 | |
13 | 1482 | 9 | 8 | - | 1 | |
14 | 1483 | 9 | 4 | - | 3 | |
15 | 1485 | 9 | - | - | 3 | |
16 | 1489 | 9 | 7 | - | 1 | |
17 | 1495 | 9 | 9 | - | - | |
18 | 1496 | 9 | 5 | - | 1 | |
19 | 1497 | 9 | 5 | - | 4 | |
20 | 1499 | 9 | - | - | 2 | |
TOTAL | 124 | 49 | 5 | 25 |
TABEL 2
Number location |
Exploded | Caverns | Empty | Flowery | General remarks | |
1 | 1431 | 9 | 1 | - | 2 |
ROMANIA AREA – ROZNOV Client – TULLOW OIL 2D TECHNOLOGY Mountainous zone OCTOBER, 2000 GOOD HOLES = 116 BAD HOLES= 10 %GOOD HOLES= 92% METHOD OF GEORGE CRASANOIU |
2 | 1433 | 9 | - | - | 1 | |
3 | 1434 | 9 | - | - | - | |
4 | 1435 | 9 | - | - | - | |
5 | 1437 | 9 | - | - | - | |
6 | 1438 | 9 | - | - | - | |
7 | 1639 | 9 | - | - | 2 | |
8 | 1443 | 9 | 1 | - | 2 | |
9 | 1447 | 9 | - | - | - | |
10 | 1448 | 9 | - | - | - | |
11 | 1449 | 9 | - | - | 1 | |
12 | 1451 | 9 | - | - | - | |
13 | 1453 | 9 | - | - | - | |
14 | 1456 | 9 | - | - | - | |
TOTAL | 126 | 2 | - | 8 |
TABEL 3
Number | Exploded | Caverns | Empty | Flowery | General remarks | ||
Loc | Line | Location | HOLES |
ROMANIA AREA – TUTANA Client – PETROM S.A 3D TECHNOLOGY HILLY ZONE OCTOBER, 2001 GOOD HOLES = 208 BAD HOLES= 2 %GOOD HOLES= 99% METHOD OF GEORGE CRASANOIU |
|||
1 | 5099 | 1091 | 5 | - | - | - | |
2 | 1092 | 5 | - | - | - | ||
3 | 1093 | 5 | - | - | - | ||
4 | 1094 | 5 | - | - | - | ||
5 | 1095 | 5 | - | - | - | ||
6 | 1096 | 5 | - | - | - | ||
7 | 5176 | 1091 | 5 | - | - | - | |
8 | 1092 | 5 | - | - | - | ||
9 | 1093 | 5 | - | - | - | ||
10 | 1094 | 5 | - | - | - | ||
11 | 1095 | 5 | - | - | - | ||
12 | 1096 | 5 | - | - | - | ||
13 | 5211 | 1091 | 5 | - | - | - | |
14 | 1092 | 5 | - | - | - | ||
15 | 1093 | 5 | - | - | - | ||
16 | 1094 | 5 | - | - | - | ||
17 | 1095 | 5 | - | - | - | ||
18 | 1096 | 5 | - | - | - | ||
19 | 5204 | 1109 | 5 | - | - | - | |
20 | 1110 | 5 | - | - | - | ||
21 | 1111 | 5 | - | - | - | ||
22 | 1112 | 5 | - | - | - | ||
23 | 1113 | 5 | - | - | - | ||
24 | 1114 | 5 | - | - | - | ||
25 | 5106 | 1097 | 5 | - | - | - | |
26 | 1098 | 5 | - | - | 1 | ||
27 | 1099 | 5 | - | - | - | ||
28 | 1100 | 5 | - | - | - | ||
29 | 1101 | 5 | - | - | 1 | ||
30 | 1102 | 5 | - | - | - | ||
31 | 5211 | 1109 | 5 | - | - | - | |
32 | 1110 | 5 | - | - | - | ||
33 | 1111 | 5 | - | - | - | ||
34 | 1112 | 5 | - | - | - | ||
35 | 1113 | 5 | - | - | - | ||
36 | 1114 | 5 | - | - | - | ||
37 | 1115 | 5 | - | - | - | ||
38 | 1116 | 5 | - | - | - | ||
39 | 1117 | 5 | - | - | - | ||
40 | 1118 | 5 | - | - | - | ||
41 | 1119 | 5 | - | - | - | ||
42 | 1120 | 5 | - | - | - | ||
TOTAL | 210 | – | – | 2 |
TABEL 4
Number | Exploded | Caverns | Empty | Flowery | General remarks | ||
Loc | Line | Location | HOLES |
ROMANIA AREA – TUTANA Client PETROM S.A PERFORMER ECHIPA DE ACHIZITIE DATE SEISMICE DIN ROMANIA 3D TECHNOLOGY HILLY ZONE OCTOBER, 2001 GOOD HOLES = 94 BAD HOLES= 92 %GOOD HOLES= 50%
|
|||
1 | 5169 | 1085 | 5 | 3 | - | 1 | |
2 | 1086 | 5 | - | - | 2 | ||
3 | 1087 | 5 | - | - | - | ||
4 | 1088 | 5 | - | - | 3 | ||
5 | 1089 | 5 | - | - | - | ||
6 | 1090 | 5 | - | - | 1 | ||
7 | 5176 | 1085 | 5 | 1 | - | 3 | |
8 | 1086 | 5 | 2 | - | - | ||
9 | 1087 | 5 | - | - | - | ||
10 | 1088 | 5 | 1 | - | 3 | ||
11 | 1089 | 5 | 2 | - | 2 | ||
12 | 1090 | 5 | 3 | - | 2 | ||
13 | 5120 | 1079 | 5 | 4 | - | 1 | |
14 | 1080 | 5 | 1 | - | 3 | ||
15 | 1081 | 5 | - | - | 1 | ||
16 | 1082 | 5 | - | - | 1 | ||
17 | 1083 | 5 | 1 | - | - | ||
18 | 1084 | 5 | - | - | - | ||
19 | 5148 | 1085 | 1 | - | - | 4 | |
20 | 1086 | 1 | - | 1 | - | ||
21 | 1087 | 1 | - | - | - | ||
22 | 1088 | 1 | - | 1 | - | ||
23 | 1089 | 1 | - | - | - | ||
24 | 1090 | 1 | - | - | - | ||
25 | 5050 | 1081 | 5 | - | - | 4 | |
26 | 1080 | 5 | - | - | 1 | ||
27 | 1079 | 5 | - | - | 4 | ||
28 | 5225 | 1103 | 5 | 1 | - | - | |
29 | 1104 | 5 | 2 | - | - | ||
30 | 1105 | 5 | 1 | - | 2 | ||
31 | 1106 | 5 | - | - | 5 | ||
32 | 1107 | 5 | - | - | 3 | ||
33 | 1108 | 5 | 5 | - | - | ||
34 | 5057 | 1108 | 5 | - | - | - | |
35 | 1107 | 5 | - | - | 3 | ||
36 | 1106 | 5 | - | - | 1 | ||
37 | 1105 | 5 | - | - | 1 | ||
38 | 1104 | 5 | - | - | 1 | ||
39 | 1103 | 5 | - | - | 3 | ||
40 | 5239 | 1097 | 5 | - | - | 3 | |
41 | 1098 | 5 | - | - | 4 | ||
42 | 1099 | 5 | - | - | 1 | ||
TOTAL | 210 | – | – | 63 |